Revell är ett välkänt märke inom modellhobbyn och du hittar färgkoder från Revell som ges i både deras egna kit och andra som refererar till dem. Här kan du enkelt konvertera ditt Revell-färgnummer till Vallejo modellfärg.
Skriven av Jon - 09.01.2025 13:16:05
|
Revell Enamel Paint
class="articletable">
|
class="main-color1_bg_faded">Revell ID | Color name
| RAL | Vallejo ID |
RL32101 | Solid Gloss Clear | | href=../p/prod.aspx?v=66675 title=Vallejo 510>70.510 |
RL32102 | Solid Matt Clear | | href=../p/prod.aspx?v=66676 title=Vallejo 520>70.520 |
RL32104 | Solid Gloss White | RAL9010 | 70.842 |
RL32105 | Solid Matt White | | href=../p/prod.aspx?v=66420 title=Vallejo 951>70.951 |
RL32106 | Solid Matt Tar Black | RAL9021 | - |
RL32107 | Solid Gloss Black | | href=../p/prod.aspx?v=66627 title=Vallejo 861>70.861 |
RL32108 | Solid Matt Black | RAL9011 | - |
RL32109 | Solid Matt Anthracite | | href=../p/prod.aspx?v=66628 title=Vallejo 862>70.862 |
RL32112 | Solid Gloss Yellow | RAL1018 | href=../p/prod.aspx?v=66422 title=Vallejo 953>70.953 |
RL32115 | Solid Matt Yellow | | href=../p/prod.aspx?v=66422 title=Vallejo 953>70.953 |
RL32116 | Solid Matt Sandy Yellow | RAL1024 | href=../p/prod.aspx?v=66398 title=Vallejo 821>70.821 |
RL32117 | Solid Matt Africa Brown | | - |
RL32125 | Solid Matt Luminous Orange | | - |
RL32130 | Solid Gloss Orange | RAL2004 | href=../p/prod.aspx?v=66425 title=Vallejo 956>70.956 |
RL32131 | Solid Gloss Fiery Red | | href=../p/prod.aspx?v=66371 title=Vallejo 908>70.908 |
RL32134 | Solid Gloss Ferrari Red | | - |
RL32135 | Solid Matt Flesh | | href=../p/prod.aspx?v=66403 title=Vallejo 927>70.927 |
RL32136 | Solid Matt Carmine Red | | href=../p/prod.aspx?v=66548 title=Vallejo 817>70.817 |
RL32137 | Solid Matt Reddy Brown | RAL3009 | href=../p/prod.aspx?v=66422 title=Vallejo 953>70.953 |
RL32139 | Solid Matt Dark Green | | href=../p/prod.aspx?v=66486 title=Vallejo 982>70.982 |
RL32140 | Solid Matt Black Green | | - |
RL32142 | Solid Matt Yellowish Olive | | href=../p/prod.aspx?v=66359 title=Vallejo 894>70.894 |
RL32143 | Solid Matt Medium Grey USAF | | href=../p/prod.aspx?v=66493 title=Vallejo 989>70.989 |
RL32145 | Solid Matt Light Olive | RAL7003 | href=../p/prod.aspx?v=66662 title=Vallejo 890>70.890 |
RL32146 | Solid Matt NATO Olive | | - |
RL32147 | Solid Matt Mouse Grey | RAL7005 | href=../p/prod.aspx?v=66635 title=Vallejo 869>70.869 |
RL32148 | Solid Matt Sea Green | | href=../p/prod.aspx?v=66360 title=Vallejo 855/895>70. 855/895 |
RL32149 | Solid Matt Light Blue | | - |
RL32150 | Solid Gloss Light Blue | RAL5012 | href=../p/prod.aspx?v=66430 title=Vallejo 961>70.961 |
RL32151 | Solid Gloss Ultramarine | | href=../p/prod.aspx?v=66430 title=Vallejo 961>70.961 |
RL32152 | Solid Gloss Blue | RAL5005 | href=../p/prod.aspx?v=66406 title=Vallejo 930>70.930 |
RL32154 | Solid Gloss Night Blue | | href=../p/prod.aspx?v=66364 title=Vallejo 899>70.899 |
RL32155 | Solid Matt Light Green | RAL6027 | href=../p/prod.aspx?v=66477 title=Vallejo 971>70.971 |
RL32156 | Solid Matt Blue | RAL5000 | href=../p/prod.aspx?v=66402 title=Vallejo 925>70.925 |
RL32157 | Solid Matt Grey | | href=../p/prod.aspx?v=66555 title=Vallejo 821>70.821 |
RL32159 | Solid Matt Sky RAF | | - |
RL32161 | Solid Gloss Emerald Grn | | href=../p/prod.aspx?v=66476 title=Vallejo 970>70.970 |
RL32162 | Solid Gloss Sea Green | RAL6005 | href=../p/prod.aspx?v=66360 title=Vallejo 895>70.895 |
RL32165 | Solid Matt Bronze Green | RAL6031 | href=../p/prod.aspx?v=66358 title=Vallejo 893>70.893 |
RL32166 | Solid Matt Olive Grey | | href=../p/prod.aspx?v=66659 title=Vallejo 887/889>70. 887/889 |
RL32167 | Solid Matt Greeny Grey | RAL7009 | href=../p/prod.aspx?v=66358 title=Vallejo 893/970>70. 893/970 |
RL32168 | Solid Matt Dark Green RAF | | - |
RL32169 | Solid Matt Granite Grey | | - |
RL32174 | Solid Matt Gunship Grey | | - |
RL32175 | Solid Matt Stone Grey | RAL7030 | href=../p/prod.aspx?v=66636 title=Vallejo 870>70.870 |
RL32176 | Solid Matt Light Grey USAF | | - |
RL32177 | Solid Matt Dust Grey | | href=../p/prod.aspx?v=66363 title=Vallejo 870/898>70. 870/898 |
RL32178 | Solid Matt Tank Grey | RAL7024 | href=../p/prod.aspx?v=66498 title=Vallejo 995>70.995 |
RL32179 | Solid Matt Greyiah Blue | | href=../p/prod.aspx?v=66433 title=Vallejo 830/903/964>70. 830/903/964 |
RL32180 | Solid Gloss Mud Brown | RAL8003 | href=../p/prod.aspx?v=66485 title=Vallejo 981>70.981 |
RL32182 | Solid Matt Dark Earth RAF | | - |
RL32183 | Solid Matt Rust | | href=../p/prod.aspx?v=66619 title=Vallejo 846>70.846 |
RL32184 | Solid Matt Leathr Brown | RAL8027 | - |
RL32185 | Solid Matt Brown | | href=../p/prod.aspx?v=66616 title=Vallejo 843>70.843 |
RL32186 | Solid Matt Olive Brown | RAL7008 | href=../p/prod.aspx?v=66645 title=Vallejo 879>70.879 |
RL32187 | Solid Matt Earth Brown | RAL7006 | href=../p/prod.aspx?v=66398 title=Vallejo 921>70.921 |
RL32188 | Solid Matt Ochre Brown | | href=../p/prod.aspx?v=66375 title=Vallejo 914>70.914 |
RL32189 | Solid Matt Beige | RAL1019 | href=../p/prod.aspx?v=66374 title=Vallejo 913>70.913 |
RL32190 | Solid Metallic Silver | | href=../p/prod.aspx?v=66669 title=Vallejo 997>70.997 |
RL32191 | Solid Metallic Steel | | href=../p/prod.aspx?v=66630 title=Vallejo 864/997>70. 864/997 |
RL32192 | Solid Metallic Brass | | href=../p/prod.aspx?v=66533 title=Vallejo 801>70.801 |
RL32193 | Solid Metallic Copper | | href=../p/prod.aspx?v=66671 title=Vallejo 999>70.999 |
RL32194 | Solid Metallic Gold | | href=../p/prod.aspx?v=66665 title=Vallejo 996>70.996 |
RL32195 | Solid Metallic Bronze | | href=../p/prod.aspx?v=66670 title=Vallejo 998>70.998 |
RL32199 | Solid Metallic Aluminium | | href=../p/prod.aspx?v=66630 title=Vallejo 864>70.864 |
RL32301 | Solid Silk Matt White | | href=../p/prod.aspx?v=66554 title=Vallejo 820>70.820 |
RL32302 | Solid Silk Matt Black | | href=../p/prod.aspx?v=66151 title=Vallejo 994>70.994 |
RL32310 | Solid Silk Matt Lufthansa Ylw | | - |
RL32312 | Solid Silk Matt Luminous Ylw | | - |
RL32314 | Solid Silk Matt Beige | | href=../p/prod.aspx?v=66481 title=Vallejo 976>70.976 |
RL32330 | Solid Silk Matt Fiery Red | | href=../p/prod.aspx?v=66372 title=Vallejo 909>70.909 |
RL32331 | Solid Silk Matt Purple Red | | href=../p/prod.aspx?v=66486 title=Vallejo 982>70.982 |
RL32332 | Solid Silk Matt Luminous Red | | - |
RL32350 | Solid Silk Matt Lufthansa Blue | | href=../p/prod.aspx?v=66539 title=Vallejo 807>70.807 |
RL32360 | Solid Silk Matt Fern Green | | href=../p/prod.aspx?v=66397 title=Vallejo 920>70.920 |
RL32361 | Solid Silk Matt Olive Green | | href=../p/prod.aspx?v=66360 title=Vallejo 895>70.895 |
RL32362 | Solid Silk Matt Greyish Green | | - |
RL32363 | Solid Silk Matt Dark Green | | href=../p/prod.aspx?v=66480 title=Vallejo 975>70.975 |
RL32364 | Solid Silk Matt Leaf Green | | 70.942 |
RL32365 | Solid Silk Matt Patina Green | | - |
RL32371 | Solid Silk Matt Light Grey | | href=../p/prod.aspx?v=66493 title=Vallejo 989>70.989 |
RL32374 | Solid Silk Matt Grey | | href=../p/prod.aspx?v=66490 title=Vallejo 986>70.986 |
RL32378 | Solid Silk Matt Dark Grey | | href=../p/prod.aspx?v=66633 title=Vallejo 867>70.867 |
RL32381 | Solid Silk Matt Brown | | href=../p/prod.aspx?v=66487 title=Vallejo 983>70.983 |
RL32382 | Solid Silk Matt Wood Brown | | href=../p/prod.aspx?v=66642 title=Vallejo 876>70.876 |
RL32730 | Clear Orange | | href=../p/prod.aspx?v=66640 title=Vallejo 874>70.874 |
RL32731 | Clear Red | | - |
RL32752 | Clear Blue | | - |
Revell Spray Colour
class="articletable">
|
|
class="main-color1_bg_faded">
Revell ID | Color name
| RAL | Vallejo ID | RL34101 | Solid Gloss Clear | | href=../p/prod.aspx?v=66675 title=Vallejo 510>70.510 |
RL34102 | Solid Matt Clear | | href=../p/prod.aspx?v=66676 title=Vallejo 520>70.520 |
RL34104 | Solid Gloss White | | 70.842 |
RL34105 | Solid Matt White | RAL9001 | href=../p/prod.aspx?v=66420 title=Vallejo 951>70.951 |
RL34107 | Solid Gloss Black | | href=../p/prod.aspx?v=66627 title=Vallejo 861>70.861 |
RL34108 | Solid Matt Black | RAL9011 | - |
RL34109 | Solid Matt Anthracite | RAL7021 | - |
RL34112 | Solid Gloss Yellow | | href=../p/prod.aspx?v=66422 title=Vallejo 953>70.953 |
RL34115 | Solid Matt Yellow | RAL1017 | href=../p/prod.aspx?v=66422 title=Vallejo 953>70.953 |
RL34116 | Solid Matt Sandy Yellow | | href=../p/prod.aspx?v=66555 title=Vallejo 821>70.821 |
RL34125 | Solid Matt Luminous Orange | | - |
RL34131 | Solid Gloss Fiery Red | RAL3000 | href=../p/prod.aspx?v=66371 title=Vallejo 908>70.908 |
RL34134 | Solid Gloss Ferrari Red | | - |
RL34136 | Solid Matt Carmine Red | RAL3002 | href=../p/prod.aspx?v=66548 title=Vallejo 817>70.817 |
RL34146 | Solid Matt NATO Olive | | - |
RL34152 | Solid Gloss Blue | RAL5005 | href=../p/prod.aspx?v=66406 title=Vallejo 930>70.930 |
RL34156 | Solid Matt Blue | RAL5000 | href=../p/prod.aspx?v=66402 title=Vallejo 925>70.925 |
RL34157 | Solid Matt Grey | | href=../p/prod.aspx?v=66555 title=Vallejo 821>70.821 |
RL34176 | Solid Matt Light Grey USAF | | - |
RL34178 | Solid Matt Tank Grey | | href=../p/prod.aspx?v=66498 title=Vallejo 995>70.995 |
RL34185 | Solid Matt Brown | RAL8023 | href=../p/prod.aspx?v=66616 title=Vallejo 843>70.843 |
RL34188 | Solid Matt Ochre Brown | | href=../p/prod.aspx?v=66375 title=Vallejo 914>70.914 |
RL34190 | Solid Metallic Silver | | href=../p/prod.aspx?v=66669 title=Vallejo 997>70.997 |
RL34191 | Solid Metallic Steel | | href=../p/prod.aspx?v=66630 title=Vallejo 864/997>70. 864/997 |
RL34194 | Solid Metallic Gold | | href=../p/prod.aspx?v=66665 title=Vallejo 996>70.996 |
RL34199 | Solid Metallic Aluminium | | href=../p/prod.aspx?v=66630 title=Vallejo 864>70.864 |
RL34200 | Solid Metallic RBR Blue | | - |
RL34301 | Solid Silk Matt White | RAL9010 | href=../p/prod.aspx?v=66554 title=Vallejo 820>70.820 |
RL34302 | Solid Silk Matt Black | RAL9005 | href=../p/prod.aspx?v=66151 title=Vallejo 994>70.994 |
RL34330 | Solid Silk Matt Fiery Red | | href=../p/prod.aspx?v=66372 title=Vallejo 909>70.909 |
RL34371 | Solid Silk Matt Light Grey | RAL7035 | href=../p/prod.aspx?v=66493 title=Vallejo 989>70.989 |
RL34374 | Solid Silk Matt Grey | | - |
Revell Arylic Paint Aqua
class="articletable">
|
|
class="main-color1_bg_faded">
Revell ID | Color name
| RAL | Vallejo ID | RL36101 | Solid Gloss Clear | | href=../p/prod.aspx?v=66675 title=Vallejo 510>70.510 |
RL36102 | Solid Matt Clear | | href=../p/prod.aspx?v=66676 title=Vallejo 520>70.520 |
RL36104 | Solid Gloss White | RAL9010 | 70.842 |
RL36105 | Solid Matt White | | href=../p/prod.aspx?v=66420 title=Vallejo 951>70.951 |
RL36106 | Solid Matt Tar Black | RAL9021 | - |
RL36107 | Solid Gloss Black | | href=../p/prod.aspx?v=66627 title=Vallejo 861>70.861 |
RL36108 | Solid Matt Black | RAL9011 | - |
RL36109 | Solid Matt Anthracite | RAL7021 | - |
RL36112 | Solid Gloss Yellow | | href=../p/prod.aspx?v=66422 title=Vallejo 953>70.953 |
RL36115 | Solid Matt Yellow | RAL1017 | 70.853 |
RL36116 | Solid Matt Sandy Yellow | | href=../p/prod.aspx?v=66555 title=Vallejo 821>70.821 |
RL36117 | Solid Matt Africa Brown | | - |
RL36125 | Solid Matt Luminous Orange | | - |
RL36130 | Solid Gloss Orange | | href=../p/prod.aspx?v=66425 title=Vallejo 956>70.956 |
RL36131 | Solid Gloss Fiery Red | RAL3000 | href=../p/prod.aspx?v=66371 title=Vallejo 908>70.908 |
RL36134 | Solid Gloss Ferrari Red | | - |
RL36135 | Solid Matt Flesh | | href=../p/prod.aspx?v=66403 title=Vallejo 927>70.927 |
RL36136 | Solid Matt Carmine Red | RAL3002 | href=../p/prod.aspx?v=66548 title=Vallejo 817>70.817 |
RL36137 | Solid Matt Reddy Brown | | href=../p/prod.aspx?v=66422 title=Vallejo 953>70.953 |
RL36139 | Solid Matt Dark Green | | href=../p/prod.aspx?v=66486 title=Vallejo 982>70.982 |
RL36140 | Solid Matt Black Green | | - |
RL36142 | Solid Matt Yellowish Olive | | href=../p/prod.aspx?v=66359 title=Vallejo 894>70.894 |
RL36143 | Solid Matt Medium Grey USAF | | href=../p/prod.aspx?v=66493 title=Vallejo 989>70.989 |
RL36145 | Solid Matt Light Olive | RAL7003 | href=../p/prod.aspx?v=66662 title=Vallejo 890>70.890 |
RL36146 | Solid Matt NATO Olive | RAL7013 | - |
RL36147 | Solid Matt Mouse Grey | | href=../p/prod.aspx?v=66635 title=Vallejo 869>70.869 |
RL36148 | Solid Matt Sea Green | RAL6028 | href=../p/prod.aspx?v=66360 title=Vallejo 855/895>70. 855/895 |
RL36149 | Solid Matt Light Blue | | - |
RL36150 | Solid Gloss Light Blue | RAL5012 | href=../p/prod.aspx?v=66430 title=Vallejo 961>70.961 |
RL36151 | Solid Gloss Ultramarine | RAL5002 | href=../p/prod.aspx?v=66430 title=Vallejo 961>70.961 |
RL36152 | Solid Gloss Blue | | href=../p/prod.aspx?v=66406 title=Vallejo 930>70.930 |
RL36154 | Solid Gloss Night Blue | RAL5022 | href=../p/prod.aspx?v=66364 title=Vallejo 899>70.899 |
RL36155 | Solid Matt Light Green | | href=../p/prod.aspx?v=66477 title=Vallejo 971>70.971 |
RL36156 | Solid Matt Blue | RAL5000 | href=../p/prod.aspx?v=66402 title=Vallejo 925>70.925 |
RL36157 | Solid Matt Grey | RAL7000 | href=../p/prod.aspx?v=66555 title=Vallejo 821>70.821 |
RL36159 | Solid Matt Sky RAF | | - |
RL36161 | Solid Gloss Emerald Grn | RAL6029 | href=../p/prod.aspx?v=66476 title=Vallejo 970>70.970 |
RL36162 | Solid Gloss Sea Green | | href=../p/prod.aspx?v=66360 title=Vallejo 895>70.895 |
RL36165 | Solid Matt Bronze Green | RAL6031 | - |
RL36166 | Solid Matt Olive Grey | | href=../p/prod.aspx?v=66661 title=Vallejo 887/889>70. 887/889 |
RL36167 | Solid Matt Greeny Grey | RAL7009 | href=../p/prod.aspx?v=66476 title=Vallejo 893/970>70. 893/970 |
RL36168 | Solid Matt Dark Green RAF | | - |
RL36169 | Solid Matt Granite Grey | | - |
RL36174 | Solid Matt Gunship Grey | | - |
RL36175 | Solid Matt Stone Grey | | href=../p/prod.aspx?v=66636 title=Vallejo 870>70.870 |
RL36176 | Solid Matt Light Grey USAF | | - |
RL36177 | Solid Matt Dust Grey | RAL7012 | href=../p/prod.aspx?v=66363 title=Vallejo 870/898>70. 870/898 |
RL36178 | Solid Matt Tank Grey | | href=../p/prod.aspx?v=66498 title=Vallejo 995>70.995 |
RL36179 | Solid Matt Greyish Blue | RAL7031 | href=../p/prod.aspx?v=66433 title=Vallejo 830/903/964>70. 830/903/964 |
RL36180 | Solid Gloss Mud Brown | | href=../p/prod.aspx?v=66485 title=Vallejo 981>70.981 |
RL36182 | Solid Matt Dark Earth RAF | | - |
RL36183 | Solid Matt Rust | | href=../p/prod.aspx?v=66619 title=Vallejo 846>70.846 |
RL36184 | Solid Matt Leather Brwn | | - |
RL36185 | Solid Matt Brown | RAL8023 | href=../p/prod.aspx?v=66616 title=Vallejo 843>70.843 |
RL36186 | Solid Matt Olive Brown | | href=../p/prod.aspx?v=66645 title=Vallejo 879>70.879 |
RL36187 | Solid Matt Earth Brown | RAL7006 | href=../p/prod.aspx?v=66398 title=Vallejo 921>70.921 |
RL36188 | Solid Matt Ochre Brown | | href=../p/prod.aspx?v=66375 title=Vallejo 914>70.914 |
RL36189 | Solid Matt Beige | RAL1019 | href=../p/prod.aspx?v=66374 title=Vallejo 913>70.913 |
RL36190 | Solid Metallic Silver | | href=../p/prod.aspx?v=66669 title=Vallejo 997>70.997 |
RL36191 | Solid Metallic Steel | | href=../p/prod.aspx?v=66630 title=Vallejo 864/997>70. 864/997 |
RL36192 | Solid Metallic Brass | | href=../p/prod.aspx?v=66533 title=Vallejo 801>70.801 |
RL36193 | Solid Metallic Copper | | href=../p/prod.aspx?v=66671 title=Vallejo 999>70.999 |
RL36194 | Solid Metallic Gold | | href=../p/prod.aspx?v=66665 title=Vallejo 996>70.996 |
RL36195 | Solid Metallic Bronze | | href=../p/prod.aspx?v=66670 title=Vallejo 998>70.998 |
RL36199 | Solid Metallic Aluminium | | href=../p/prod.aspx?v=66630 title=Vallejo 864>70.864 |
RL36301 | Solid Silk Matt White | | href=../p/prod.aspx?v=66554 title=Vallejo 820>70.820 |
RL36302 | Solid Silk Matt Black | | href=../p/prod.aspx?v=66151 title=Vallejo 994>70.994 |
RL36310 | Solid Silk Matt Lufthansa Ylw | | - |
RL36312 | Solid Silk Matt Luminous Ylw | | - |
RL36314 | Solid Silk Matt Beige | | href=../p/prod.aspx?v=66481 title=Vallejo 976>70.976 |
RL36330 | Solid Silk Matt Fiery Red | | href=../p/prod.aspx?v=66372 title=Vallejo 909>70.909 |
RL36331 | Solid Silk Matt Purple Red | | href=../p/prod.aspx?v=66486 title=Vallejo 982>70.982 |
RL36332 | Solid Silk Matt Luminous Red | | - |
RL36350 | Solid Silk Matt Lufthansa Blue | | href=../p/prod.aspx?v=66539 title=Vallejo 807>70.807 |
RL36360 | Solid Silk Matt Fern Green | | href=../p/prod.aspx?v=66397 title=Vallejo 920>70.920 |
RL36361 | Solid Silk Matt Olive Green | | href=../p/prod.aspx?v=66360 title=Vallejo 895>70.895 |
RL36362 | Solid Silk Matt Greyish Green | | - |
RL36363 | Solid Silk Matt Dark Green | | href=../p/prod.aspx?v=66480 title=Vallejo 975>70.975 |
RL36364 | Solid Silk Matt Leaf Green | | 70.942 |
RL36365 | Solid Silk Matt Patina Green | | - |
RL36371 | Solid Silk Matt Light Grey | | href=../p/prod.aspx?v=66493 title=Vallejo 989>70.989 |
RL36374 | Solid Silk Matt Grey | | href=../p/prod.aspx?v=66490 title=Vallejo 986>70.986 |
RL36378 | Solid Silk Matt Dark Grey | | href=../p/prod.aspx?v=66633 title=Vallejo 867>70.867 |
RL36381 | Solid Silk Matt Brown | | href=../p/prod.aspx?v=66487 title=Vallejo 983>70.983 |
RL36382 | Solid Silk Matt Wood Brown | | href=../p/prod.aspx?v=66642 title=Vallejo 876>70.876 |
RL36730 | Clear Orange | | href=../p/prod.aspx?v=66640 title=Vallejo 874>70.874 |
RL36731 | Clear Red | | - |
RL36752 | Clear Blue | | - |
Alla våra konverteringsdiagram
|
Vårt urval: Borstar
|
Se artikel om
Italeri till Vallejo - Antal och konverteringsöversikt
Humbrol till Vallejo - Antal och konverteringsöversikt